产品分类
PRODUCT CATEGORY
产品详情
| 电 压 | AC90-240V,50/60Hz |
| 光 源 | 60瓦LED |
| 功 率 | 150W |
| 光斑角度 | 18° |
| 颜 色 | 6个色彩片+空缺,可做双向变速彩虹成效 |
| 图 案 | 7个旋转图案片+空缺,可做双向变速旋转成效 |
| 棱 镜 | 一个3棱镜,可做双向变速旋转成效 |
| 调 焦 | 电子调焦 |
| 调 光 | 0-100%线性调光 |
| 频 闪 | 每秒1-20次超高速频闪,速度可调 |
| 灯体扫描 | 运行流畅,自动回位纠正职能,速度可调,拥有16Bit精度调节) |
| 扫描领域 | 水平540°,垂直270° |
| 职能切光 | 拥有色彩+图案+棱镜+XY切光职能 |
| 散热系统 | 强造对流冷却 |
| 控 造 | DMX 512,三芯接口 |
| 通 路 | 12个 |
| 显 示 | LED数码显示 |
| 防护等级 | IP20,内置过热和触发高压�;� |
| 净 重 | 8.5Kg |
| 毛 重 | 纸箱:11.5Kg;航空箱(双只装):43Kg |
| 灯体尺寸 | 长362×宽250×高412(mm) |
| 包装尺寸 | 纸箱:长390×宽310×高500(mm) |
| 航空箱(双只装) | 长600×宽420×高700(mm) |
有关产品
在线留言
*注:请务必信息填写正确,并维持通讯通顺,我们会尽快与你获得联系